| 参数 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 最高工作压力 | 16bar(1.6MPa) | 常温 25℃工况,温度升高需降额 |
| 工作温度范围 | -20℃~+80℃ | 短时峰值≤120℃,长期高温建议≤80℃ |
| 真空度 | 0.13bar(绝对压力) | 可用于真空系统输送 |
| 密度 | 2.7g/cm³ | 约为钢管的 1/3,安装省力、承重低 |
| 阳极氧化膜厚 | 10-25μm | 工业级 15-20μm,防腐耐磨最优 |
| 标准长度 | 5.8m / 根(定制 3m、6m) | 便于运输与安装,可按需切割 |
| 公称直径(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 内径(mm) | 理论重量(kg/m) | 适配气量(m³/min,0.7MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 20 | 2.0 | 16 | 0.31 | 0.3-0.6 |
| DN25 | 25 | 2.5 | 20 | 0.48 | 0.6-1.2 |
| DN32 | 32 | 2.5 | 27 | 0.62 | 1.2-2.4 |
| DN40 | 40 | 3.0 | 34 | 0.94 | 2.4-4.5 |
| DN50 | 50 | 3.0 | 44 | 1.18 | 4.5-7.5 |
| DN63 | 63 | 3.5 | 56 | 1.64 | 7.5-12 |
| DN80 | 80 | 4.0 | 72 | 2.18 | 12-20 |
| DN100 | 100 | 4.5 | 91 | 2.92 | 20-35 |
| DN125 | 125 | 5.0 | 115 | 3.85 | 35-50 |
| DN150 | 150 | 5.0 | 140 | 4.65 | 50-75 |
| DN200 | 200 | 6.0 | 188 | 6.85 | 75-120 |
| 数据来源:行业主流厂商(沐钊铝合金管道、柯林派普)标准参数 |
| 对比项 | 阳极铝化管 | 无缝钢管 | 不锈钢管 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 轻(2.7g/cm³) | 重(7.85g/cm³) | 重(7.93g/cm³) |
| 腐蚀 | 无锈蚀,终身防腐 | 易生锈,3-5 年需更换 | 耐腐但易结垢 |
| 压损 | 极低(0.1μm 粗糙度) | 高(结垢后更高) | 中高 |
| 安装 | 快装卡箍,无需焊接 | 需焊接,工期长 | 需焊接,成本高 |
| 寿命 | 20 年 +,质保 10 年 | 5-8 年 | 10-15 年 |